2026년 8월 기준 최근 3개월 경기 의정부시 아파트의 거래 중위 평당가는 1,586만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.03억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 +5.0% 올랐습니다. 평당가는 경기 47곳 중 36위, 수도권 82곳 중 66위입니다. 8월 매매 거래는 428건으로 전년 같은 달보다 38% 많았습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 77.6%입니다. 평당가가 가장 높은 읍면동은 산곡동(2,302만), 의정부동(2,236만), 고산동(1,875만)입니다.
대시보드에서 의정부시 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 읍면동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산곡동 | 2,302만 | 5.85억 | -0.1% | 85 |
| 2 | 의정부동 | 2,236만 | 5.68억 | +4.5% | 145 |
| 3 | 고산동 | 1,875만 | 4.76억 | +3.8% | 47 |
| 4 | 가능동 | 1,765만 | 4.48억 | +12.4% | 72 |
| 5 | 낙양동 | 1,729만 | 4.39억 | +1.5% | 64 |
| 6 | 장암동 | 1,618만 | 4.11억 | +6.7% | 105 |
| 7 | 호원동 | 1,583만 | 4.02억 | +0.0% | 230 |
| 8 | 민락동 | 1,566만 | 3.98억 | -2.0% | 201 |
| 9 | 금오동 | 1,434만 | 3.64억 | +1.8% | 61 |
| 10 | 신곡동 | 1,359만 | 3.45억 | +5.4% | 314 |
| 11 | 용현동 | 1,355만 | 3.44억 | +0.9% | 111 |
| 12 | 녹양동 | 1,333만 | 3.39억 | +2.3% | 22 |
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 의정부역푸르지오더센트럴의정부동 · 2023년 · 926세대 | 60㎡ | 5.28억 → 6.13억 | +14.8% |
| 거성금오동 · 1997년 · 531세대 | 85㎡ | 2.18억 → 2.5억 | +13.8% |
| 신곡현대신곡동 · 1990년 · 408세대 | 49㎡ | 1.29억 → 1.45억 | +10.8% |
| 산들마을(현대)민락동 · 1999년 · 610세대 | 60㎡ | 2.25억 → 2.47억 | +9.8% |
| 신곡서해신곡동 · 1998년 · 1,483세대 | 85㎡ | 2.67억 → 3.15억 | +8.5% |
| 탑석센트럴자이용현동 · 2021년 · 2,571세대 | 60㎡ | 5.1억 → 5.62억 | +8.1% |
| 장암현대2신곡동 · 1998년 · 795세대 | 71㎡ | 3.2억 → 3.52억 | +7.7% |
| 동아장암동 · 1997년 · 1,488세대 | 60㎡ | 2.95억 → 3.25억 | +7.2% |
| 동성신곡동 · 1995년 · 594세대 | 48㎡ | 1.65억 → 1.78억 | +6.5% |
| 신도2의정부동 · 1995년 · 297세대 | 60㎡ | 2.27억 → 2.4억 | +6.0% |
같은 기준 · 하위 5곳
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 장암주공2장암동 · 1993년 · 1,661세대 | 52㎡ | 2.25억 → 2.1억 | -7.2% |
| 산들마을4단지아이파크민락동 · 1999년 · 928세대 | 100㎡ | 3.8억 → 3.5억 | -6.1% |
| 동원가능동 · 1993년 · 406세대 | 60㎡ | 1.66억 → 1.6억 | -4.0% |
| 건영용현동 · 1998년 · 930세대 | 60㎡ | 2.06억 → 1.89억 | -3.8% |
| 녹양힐스테이트녹양동 · 2006년 · 1,196세대 | 85㎡ | 3.54억 → 3.41억 | -3.7% |
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-10-26 갱신.