2026년 8월 기준 최근 3개월 경기 고양시 일산동구 아파트의 거래 중위 평당가는 1,929만 원(전용 84㎡ 환산 약 4.9억)입니다. 1년 전 같은 기간보다 +0.9% 올랐습니다. 평당가는 경기 47곳 중 26위, 수도권 82곳 중 54위입니다. 8월 매매 거래는 138건으로 전년 같은 달보다 11% 많았습니다. 같은 단지·같은 평형 기준 전세가율은 77.3%입니다. 평당가가 가장 높은 읍면동은 장항동(2,580만), 백석동(2,362만), 마두동(2,150만)입니다.
대시보드에서 고양 일산동구 자세히 보기 →월별 중위 평당가(전용면적 기준, 만 원)의 3개월 거래량 가중 평균 · 아래 막대는 월별 거래량 · 옅은 구간은 집계 중
최근 3개월 거래 기준 · * 거래 10건 미만(값이 크게 흔들릴 수 있음)
| 순위 | 읍면동 | 평당가 | 84㎡ 환산 | 1년 변동 | 거래(3개월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장항동 | 2,580만 | 6.56억 | +8.6% | 56 |
| 2 | 백석동 | 2,362만 | 6.0억 | +7.2% | 99 |
| 3 | 마두동 | 2,150만 | 5.46억 | -2.9% | 78 |
| 4 | 식사동 | 1,767만 | 4.49억 | -3.8% | 107 |
| 5 | 풍동 | 1,589만 | 4.04억 | -4.7% | 85 |
| 6 | 중산동 | 1,581만 | 4.02억 | -7.2% | 88 |
| 7 | 사리현동 * | 601만 | 1.53억 | -42.2% | 3 |
2025-08~2026-08 각 3개월, 같은 평형끼리 비교 · 양쪽 거래 5건 이상
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 킨텍스원시티2블럭장항동 · 2019년 · 959세대 | 84㎡ | 11.7억 → 12.7억 | +7.2% |
| 강촌마을(한양6)마두동 · 1998년 · 494세대 | 35㎡ | 1.85억 → 1.98억 | +6.8% |
| 킨텍스원시티3블럭장항동 · 2019년 · 782세대 | 85㎡ | 12.3억 → 12.8억 | +5.8% |
| 일산센트럴아이파크중산동 · 2018년 · 1,802세대 | 85㎡ | 6.25억 → 6.4억 | +3.1% |
| 일산자이센트리지식사동 · 2020년 · 802세대 | 59㎡ | 5.2억 → 5.16억 | +2.3% |
| 숲속마을2단지풍동 · 2006년 · 888세대 | 85㎡ | 4.4억 → 4.42억 | +1.7% |
| 하늘마을 5단지중산동 · 2007년 · 1,150세대 | 85㎡ | 4.79억 → 4.9억 | +1.3% |
| 위시티일산자이1단지식사동 · 2010년 · 1,244세대 | 85㎡ | 5.45억 → 5.69억 | +1.1% |
| 호수마을(현대)장항동 · 1994년 · 1,144세대 | 60㎡ | 4.0억 → 4.0억 | +1.0% |
| 일산요진와이시티백석동 · 2016년 · 2,404세대 | 84㎡ | 9.0억 → 9.0억 | +0.1% |
같은 기준 · 하위 5곳
| 단지 | 평형 | 1년 전 → 최근 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 중산마을2(코오롱)중산동 · 1995년 · 978세대 | 50㎡ | 2.02억 → 1.9억 | -7.2% |
| 백마마을(금호)마두동 · 1995년 · 558세대 | 84㎡ | 5.97억 → 5.62억 | -6.8% |
| 강촌마을(동아)마두동 · 1992년 · 720세대 | 85㎡ | 6.75억 → 5.93억 | -6.2% |
| 중산마을3단지(일신)중산동 · 1995년 · 552세대 | 60㎡ | 2.59억 → 2.46억 | -5.0% |
| 성원1차풍동 · 1998년 · 892세대 | 84㎡ | 3.68억 → 3.45억 | -4.7% |
최근 3년 거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가 · 눌러서 단지 페이지로
평당가 높은 순 · 1년 변동
평당가는 그 기간에 실제 거래된 아파트들의 중위값이라 어떤 단지가 많이 팔렸는지에 따라 오르내릴 수 있으며, 특정 아파트의 시세가 아닙니다. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 거래가 덜 잡혀 계산에서 뺐습니다. 데이터: 국토교통부 실거래가 · 2026-10-26 갱신.