보광는 경기 의정부시 용현동에 있는 1990년 입주 200세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 46㎡의 최근 실거래가는 1억 4,000만(2025.07.16, 5층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 1억. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 2억 5,000만(전용 54㎡, 2022.03.05)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45㎡약 14평 (전용) | 1억 6,400만2024.10.04 · 1층 | – | 0건 | – | 2억 3,950만2021.12 |
| 46㎡약 14평 (전용) | 1억 4,000만2025.07.16 · 5층 | – | 0건 | 1억 | 2억 3,700만2022.05 |
| 54㎡약 16평 (전용) | 1억 7,700만2026.02.10 · 2층 | 1억 7,700만 | 2건 | – | 2억 5,000만2022.03 |
| 63㎡약 19평 (전용) | 1억 9,000만2025.08.16 · 1층 | – | 0건 | – | 2억 5,000만2024.08 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.10 | 54㎡ | 2층 | 1억 7,700만 |
| 2025.11.01 | 54㎡ | 3층 | 1억 7,700만 |
| 2025.08.16 | 63㎡ | 1층 | 1억 9,000만 |
| 2025.07.23 | 54㎡ | 2층 | 1억 8,500만 |
| 2025.07.16 | 46㎡ | 5층 | 1억 4,000만 |
| 2025.05.20 | 54㎡ | 2층 | 1억 8,300만 |
| 2025.04.16 | 46㎡ | 2층 | 1억 4,000만 |
| 2025.04.11 | 46㎡ | 2층 | 1억 3,000만 |
| 2024.12.13 | 63㎡ | 4층 | 2억 |
| 2024.11.13 | 54㎡ | 4층 | 1억 7,000만 |
| 2024.10.04 | 45㎡ | 1층 | 1억 6,400만 |
| 2024.10.01 | 46㎡ | 3층 | 1억 6,500만 |
| 2024.08.25 | 45㎡ | 5층 | 1억 |
| 2024.08.09 | 63㎡ | 4층 | 2억 5,000만 |
| 2024.01.05 | 45㎡ | 5층 | 1억 2,750만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 47㎡ | 2층 | 월세 | 1억 3,000만 / 월 10만 |
| 2026.09.02 | 47㎡ | 2층 | 월세 | 1억 3,000만 / 월 10만 |
| 2026.07.22 | 47㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만 / 월 50만 |
| 2026.07.16 | 46㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 월 50만 |
| 2026.07.15 | 46㎡ | 4층 | 월세 | 600만 / 월 55만 |
| 2026.06.02 | 46㎡ | 2층 | 전세 | 1억 2,000만 |
| 2026.06.01 | 54㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 월 55만 |
| 2026.05.30 | 45㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 50만 |
| 2026.05.26 | 46㎡ | 5층 | 전세 | 7,000만 |
| 2026.05.26 | 47㎡ | 3층 | 월세 | 1억 1,000만 / 월 30만 |
| 2026.05.09 | 47㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 월 50만 |
| 2026.04.25 | 46㎡ | 5층 | 전세 | 8,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.