한신트리플는 서울 서초구 방배동에 있는 2004년 입주 163세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 39㎡의 최근 실거래가는 4억 1,700만(2026.05.29, 9층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 8억 5,000만(전용 63㎡, 2020.09.17)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡약 9평 (전용) | 3억2025.05.10 · 12층 | – | 0건 | – | 3억2025.05 |
| 39㎡약 12평 (전용) | 4억 1,700만2026.05.29 · 9층 | 4억 1,100만 | 6건 | – | 4억 5,000만2021.10 |
| 44㎡약 13평 (전용) | 4억 6,000만2026.04.25 · 8층 | 4억 6,000만 | 1건 | 3억 2,000만 | 4억 9,000만2020.11 |
| 63㎡약 19평 (전용) | 8억2025.10.13 · 3층 | 8억 | 1건 | – | 8억 5,000만2020.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 39㎡ | 9층 | 4억 1,700만 |
| 2026.05.08 | 39㎡ | 7층 | 4억 500만 |
| 2026.04.25 | 44㎡ | 8층 | 4억 6,000만 |
| 2026.04.12 | 39㎡ | 3층 | 3억 1,000만 |
| 2026.04.07 | 39㎡ | 9층 | 3억 1,000만 |
| 2026.03.28 | 39㎡ | 4층 | 4억 2,000만 |
| 2026.03.10 | 39㎡ | 10층 | 4억 3,500만 |
| 2025.10.13 | 63㎡ | 3층 | 8억 |
| 2025.06.14 | 44㎡ | 12층 | 4억 5,500만 |
| 2025.05.10 | 29㎡ | 12층 | 3억 |
| 2025.03.10 | 44㎡ | 8층 | 4억 7,200만 |
| 2024.10.18 | 39㎡ | 6층 | 4억 4,000만 |
| 2024.05.16 | 44㎡ | 12층 | 4억 7,000만 |
| 2024.01.22 | 44㎡ | 11층 | 4억 5,000만 |
| 2023.05.26 | 39㎡ | 8층 | 4억 2,500만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 63㎡ | 5층 | 월세 | 3억 / 월 120만 |
| 2026.10.10 | 44㎡ | 8층 | 월세 | 1억 / 월 90만 |
| 2026.09.17 | 44㎡ | 8층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 40만 |
| 2026.08.19 | 34㎡ | 11층 | 월세 | 3,000만 / 월 100만 |
| 2026.08.17 | 44㎡ | 12층 | 월세 | 2,000만 / 월 120만 |
| 2026.06.27 | 44㎡ | 11층 | 월세 | 1억 7,000만 / 월 70만 |
| 2026.05.25 | 29㎡ | 12층 | 월세 | 8,000만 / 월 70만 |
| 2026.05.07 | 44㎡ | 9층 | 월세 | 3,000만 / 월 120만 |
| 2026.04.12 | 39㎡ | 9층 | 월세 | 3,000만 / 월 100만 |
| 2026.04.11 | 34㎡ | 11층 | 월세 | 2,000만 / 월 100만 |
| 2026.04.05 | 44㎡ | 10층 | 월세 | 5,300만 / 월 83만 |
| 2026.03.30 | 39㎡ | 8층 | 월세 | 3,000만 / 월 110만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.