(72-31)는 서울 서대문구 창천동에 있는 2023년 입주 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 17㎡의 최근 실거래가는 2억 5,536만(2024.12.13, 20층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 3억 2,044만(전용 23㎡, 2024.12.13)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16㎡약 5평 (전용) | 2억 4,960만2024.12.13 · 20층 | – | 0건 | – | 2억 4,960만2024.12 |
| 17㎡약 5평 (전용) | 2억 5,536만2024.12.13 · 20층 | – | 0건 | – | 2억 6,442만2024.12 |
| 21㎡약 6평 (전용) | 2억 9,326만2024.12.13 · 20층 | – | 0건 | – | 2억 9,326만2024.12 |
| 23㎡약 7평 (전용) | 3억 2,044만2024.12.13 · 19층 | – | 0건 | – | 3억 2,044만2024.12 |
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.13 | 16㎡ | 20층 | 2억 4,960만 |
| 2024.12.13 | 17㎡ | 20층 | 2억 5,536만 |
| 2024.12.13 | 17㎡ | 20층 | 2억 6,442만 |
| 2024.12.13 | 21㎡ | 20층 | 2억 9,326만 |
| 2024.12.13 | 21㎡ | 20층 | 2억 9,326만 |
| 2024.12.13 | 17㎡ | 20층 | 2억 5,948만 |
| 2024.12.13 | 16㎡ | 19층 | 2억 4,960만 |
| 2024.12.13 | 23㎡ | 19층 | 3억 2,044만 |
| 2024.12.13 | 17㎡ | 19층 | 2억 5,536만 |
| 2024.12.13 | 17㎡ | 19층 | 2억 6,442만 |
| 2024.12.13 | 21㎡ | 19층 | 2억 9,326만 |
| 2024.12.13 | 21㎡ | 19층 | 2억 9,326만 |
| 2024.12.13 | 17㎡ | 19층 | 2억 5,948만 |
| 2024.12.13 | 16㎡ | 18층 | 2억 4,960만 |
| 2024.12.13 | 23㎡ | 18층 | 3억 2,044만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 23㎡ | 15층 | 월세 | 1,000만 / 월 155만 |
| 2026.08.31 | 17㎡ | 16층 | 월세 | 1,000만 / 월 144만 |
| 2026.08.19 | 17㎡ | 17층 | 월세 | 1,000만 / 월 149만 |
| 2026.08.05 | 17㎡ | 18층 | 월세 | 1,000만 / 월 144만 |
| 2026.02.28 | 21㎡ | 14층 | 월세 | 1,000만 / 월 147만 |
| 2026.01.15 | 21㎡ | 18층 | 월세 | 1,000만 / 월 147만 |
| 2025.12.16 | 21㎡ | 16층 | 월세 | 500만 / 월 147만 |
| 2025.05.19 | 17㎡ | 19층 | 월세 | 1,000만 / 월 126만 |
| 2025.04.22 | 17㎡ | 17층 | 월세 | 1,000만 / 월 147만 |
| 2024.09.03 | 21㎡ | 16층 | 월세 | 1,000만 / 월 135만 |
| 2024.08.29 | 17㎡ | 12층 | 월세 | 1,000만 / 월 145만 |
| 2024.08.29 | 17㎡ | 12층 | 월세 | 1,000만 / 월 145만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.