타워팰리스1는 서울 강남구 도곡동에 있는 2002년 입주 1,290세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 165㎡의 최근 실거래가는 56억(2026.07.08, 25층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 27억, 매매 대비 전세가율은 약 55%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 99억(전용 301㎡, 2023.07.31)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79㎡약 24평 (전용) | 24억2025.03.20 · 58층 | – | 0건 | – | 24억2024.02 |
| 84㎡약 25평 (전용) | 32억 1만2025.12.22 · 39층 | 32억 1만 | 1건 | 15억 | 32억 1만2025.12 |
| 121㎡약 37평 (전용) | 37억 5,000만2026.05.29 · 34층 | 37억 5,000만 | 1건 | – | 42억2024.10 |
| 137㎡약 41평 (전용) | 44억 3,000만2026.06.05 · 10층 | 44억 3,000만 | 3건 | 24억 | 46억 9,000만2025.12 |
| 165㎡약 50평 (전용) | 56억2026.07.08 · 25층 | 48억 6,500만 | 6건 | 27억 | 56억2026.07 |
| 175㎡약 53평 (전용) | 61억 5,000만2026.07.09 · 24층 | 53억 2,500만 | 2건 | – | 61억 5,000만2025.06 |
| 222㎡약 67평 (전용) | 71억2024.02.03 · 58층 | – | 0건 | – | 71억2024.02 |
| 245㎡약 74평 (전용) | 90억2026.05.27 · 44층 | 90억 | 1건 | – | 90억2026.05 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 175㎡ | 24층 | 61억 5,000만 |
| 2026.07.08 | 165㎡ | 25층 | 56억 |
| 2026.06.05 | 137㎡ | 10층 | 44억 3,000만 |
| 2026.06.02 | 175㎡ | 13층 | 45억 |
| 2026.05.29 | 121㎡ | 34층 | 37억 5,000만 |
| 2026.05.27 | 245㎡ | 44층 | 90억 |
| 2026.04.24 | 137㎡ | 44층 | 41억 5,000만 |
| 2026.04.19 | 165㎡ | 49층 | 47억 5,000만 |
| 2026.04.16 | 165㎡ | 3층 | 44억 |
| 2026.04.03 | 165㎡ | 28층 | 44억 5,000만 |
| 2025.12.23 | 137㎡ | 36층 | 46억 9,000만 |
| 2025.12.22 | 84㎡ | 39층 | 32억 1만 |
| 2025.11.28 | 165㎡ | 49층 | 49억 8,000만 |
| 2025.09.17 | 165㎡ | 25층 | 54억 |
| 2025.06.23 | 175㎡ | 29층 | 61억 5,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 121㎡ | 36층 | 전세 | 20억 |
| 2026.09.29 | 121㎡ | 22층 | 월세 | 12억 / 월 300만 |
| 2026.09.28 | 137㎡ | 5층 | 전세 | 22억 |
| 2026.08.28 | 137㎡ | 17층 | 월세 | 17억 / 월 220만 |
| 2026.08.07 | 137㎡ | 23층 | 월세 | 12억 / 월 360만 |
| 2026.07.24 | 137㎡ | 24층 | 전세 | 26억 |
| 2026.07.06 | 121㎡ | 35층 | 월세 | 15억 / 월 160만 |
| 2026.06.18 | 137㎡ | 42층 | 월세 | 13억 / 월 200만 |
| 2026.06.10 | 121㎡ | 24층 | 월세 | 1억 5,000만 / 월 780만 |
| 2026.06.04 | 165㎡ | 34층 | 전세 | 31억 |
| 2026.05.29 | 84㎡ | 26층 | 전세 | 17억 5,000만 |
| 2026.05.29 | 84㎡ | 26층 | 전세 | 17억 5,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.