신반포12는 서울 서초구 잠원동에 있는 1982년 입주 324세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 105㎡의 최근 실거래가는 38억(2026.04.29, 4층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 38억(전용 105㎡, 2026.04.29)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55㎡약 17평 (전용) | 16억 3,750만2026.04.27 · 9층 | 16억 3,750만 | 1건 | 2억 1,000만 | 26억2025.06 |
| 56㎡약 17평 (전용) | 15억 9,300만2024.05.20 · 1층 | – | 0건 | – | 15억 9,300만2024.05 |
| 76㎡약 23평 (전용) | 37억 5,000만2026.04.25 · 12층 | 34억 7,500만 | 2건 | – | 37억 5,000만2026.04 |
| 105㎡약 32평 (전용) | 38억2026.04.29 · 4층 | 38억 | 1건 | – | 38억2026.04 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.29 | 105㎡ | 4층 | 38억 |
| 2026.04.27 | 55㎡ | 9층 | 16억 3,750만 |
| 2026.04.25 | 76㎡ | 12층 | 37억 5,000만 |
| 2025.09.17 | 76㎡ | 10층 | 32억 |
| 2025.06.25 | 55㎡ | 9층 | 26억 |
| 2025.06.13 | 105㎡ | 10층 | 34억 5,000만 |
| 2025.05.29 | 55㎡ | 5층 | 23억 3,000만 |
| 2025.05.28 | 76㎡ | 5층 | 29억 7,000만 |
| 2025.05.25 | 55㎡ | 5층 | 23억 |
| 2025.05.20 | 105㎡ | 2층 | 32억 3,000만 |
| 2025.05.12 | 55㎡ | 7층 | 23억 5,000만 |
| 2025.03.08 | 105㎡ | 10층 | 30억 7,000만 |
| 2025.02.21 | 76㎡ | 11층 | 26억 3,000만 |
| 2024.10.07 | 105㎡ | 6층 | 30억 2,000만 |
| 2024.09.19 | 76㎡ | 3층 | 22억 5,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 105㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 150만 |
| 2026.01.09 | 76㎡ | 4층 | 월세 | 3,000만 / 월 100만 |
| 2025.12.24 | 76㎡ | 12층 | 월세 | 5,000만 / 월 150만 |
| 2025.12.18 | 55㎡ | 4층 | 월세 | 500만 / 월 150만 |
| 2025.12.08 | 55㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 80만 |
| 2025.11.25 | 55㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 70만 |
| 2025.11.18 | 55㎡ | 10층 | 월세 | 3,000만 / 월 100만 |
| 2025.10.28 | 76㎡ | 11층 | 월세 | 1억 / 월 100만 |
| 2025.10.18 | 56㎡ | 1층 | 월세 | 4,000만 / 월 150만 |
| 2025.10.10 | 55㎡ | 12층 | 전세 | 2억 |
| 2025.10.03 | 76㎡ | 4층 | 월세 | 4,500만 / 월 170만 |
| 2025.10.02 | 76㎡ | 8층 | 전세 | 5억 4,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.