금천롯데캐슬골드파크2차201동202동는 서울 금천구 독산동에 있는 2017년 입주 292세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 59㎡의 최근 실거래가는 10억 5,000만(2026.08.22, 34층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 6억, 매매 대비 전세가율은 약 66%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 12억 7,500만(전용 85㎡, 2021.10.21)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡약 18평 (전용) | 10억 5,000만2026.08.22 · 34층 | 9억 1,250만 | 10건 | 6억 | 10억 5,000만2026.08 |
| 60㎡약 18평 (전용) | 9억 9,500만2026.06.01 · 39층 | 9억 1,250만 | 6건 | 6억 2,500만 | 9억 9,500만2026.06 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 11억 9,000만2026.08.20 · 15층 | 11억 4,000만 | 8건 | 6억 8,000만 | 12억 7,500만2021.10 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.22 | 59㎡ | 34층 | 10억 5,000만 |
| 2026.08.20 | 85㎡ | 15층 | 11억 9,000만 |
| 2026.07.29 | 59㎡ | 8층 | 9억 8,000만 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 6층 | 11억 3,000만 |
| 2026.06.17 | 85㎡ | 22층 | 12억 |
| 2026.06.05 | 85㎡ | 13층 | 11억 8,000만 |
| 2026.06.03 | 85㎡ | 23층 | 11억 5,000만 |
| 2026.06.01 | 60㎡ | 39층 | 9억 9,500만 |
| 2026.04.04 | 85㎡ | 25층 | 11억 3,000만 |
| 2026.04.03 | 59㎡ | 28층 | 9억 6,000만 |
| 2026.04.02 | 59㎡ | 33층 | 9억 6,500만 |
| 2026.03.27 | 59㎡ | 17층 | 8억 9,000만 |
| 2026.03.20 | 60㎡ | 27층 | 9억 3,000만 |
| 2026.02.02 | 85㎡ | 28층 | 10억 5,000만 |
| 2026.02.02 | 59㎡ | 29층 | 9억 3,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.20 | 85㎡ | 33층 | 전세 | 5억 9,000만 |
| 2026.09.16 | 60㎡ | 35층 | 월세 | 2억 / 월 140만 |
| 2026.08.11 | 85㎡ | 25층 | 월세 | 5억 / 월 100만 |
| 2026.08.08 | 60㎡ | 17층 | 전세 | 6억 5,000만 |
| 2026.07.18 | 85㎡ | 35층 | 전세 | 7억 5,000만 |
| 2026.07.10 | 85㎡ | 14층 | 전세 | 7억 5,600만 |
| 2026.07.02 | 85㎡ | 18층 | 전세 | 6억 3,000만 |
| 2026.06.22 | 59㎡ | 9층 | 월세 | 2억 / 월 150만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 13층 | 전세 | 7억 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 27층 | 월세 | 1억 / 월 230만 |
| 2026.03.08 | 59㎡ | 19층 | 전세 | 6억 |
| 2026.02.14 | 59㎡ | 17층 | 전세 | 6억 3,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.