연희웨스트팰리스는 서울 서대문구 연희동에 있는 2014년 입주 89세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 13㎡의 최근 실거래가는 1억 2,350만(2025.08.26, 2층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 3억 1,700만(전용 39㎡, 2024.01.30)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13㎡약 4평 (전용) | 1억 2,350만2025.08.26 · 2층 | – | 0건 | – | 1억 6,500만2021.01 |
| 27㎡약 8평 (전용) | 2억 5,800만2025.08.06 · 10층 | – | 0건 | – | 2억 6,500만2021.05 |
| 39㎡약 12평 (전용) | 3억 1,700만2024.01.30 · 11층 | – | 0건 | – | 3억 1,700만2024.01 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.26 | 13㎡ | 2층 | 1억 2,350만 |
| 2025.08.07 | 13㎡ | 6층 | 1억 3,500만 |
| 2025.08.06 | 27㎡ | 10층 | 2억 5,800만 |
| 2025.05.22 | 13㎡ | 6층 | 1억 3,200만 |
| 2025.02.07 | 13㎡ | 8층 | 1억 2,800만 |
| 2024.05.29 | 13㎡ | 6층 | 1억 3,300만 |
| 2024.04.26 | 13㎡ | 2층 | 1억 2,000만 |
| 2024.04.21 | 27㎡ | 12층 | 2억 5,800만 |
| 2024.03.28 | 13㎡ | 7층 | 1억 3,300만 |
| 2024.01.30 | 39㎡ | 11층 | 3억 1,700만 |
| 2023.11.21 | 27㎡ | 15층 | 2억 5,500만 |
| 2023.11.18 | 27㎡ | 14층 | 2억 5,000만 |
| 2023.10.28 | 13㎡ | 6층 | 1억 3,300만 |
| 2023.09.25 | 13㎡ | 6층 | 1억 3,300만 |
| 2023.09.18 | 39㎡ | 8층 | 3억 1,200만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 13㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 월 80만 |
| 2026.08.25 | 13㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 73만 |
| 2026.08.20 | 13㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.08.13 | 13㎡ | 5층 | 월세 | 100만 / 월 80만 |
| 2026.08.13 | 13㎡ | 5층 | 월세 | 100만 / 월 80만 |
| 2026.07.29 | 13㎡ | 3층 | 월세 | 500만 / 월 100만 |
| 2026.07.22 | 13㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.07.20 | 13㎡ | 9층 | 월세 | 1,000만 / 월 74만 |
| 2026.06.25 | 13㎡ | 6층 | 월세 | 100만 / 월 80만 |
| 2026.06.19 | 13㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 월 72만 |
| 2026.05.22 | 13㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.05.07 | 13㎡ | 8층 | 월세 | 1,000만 / 월 70만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.