포도마을(영남)는 경기 부천시 원미구 중동에 있는 1994년 입주 918세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 75㎡의 최근 실거래가는 7억 4,600만(2026.09.05, 2층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +15.2% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 4억 1,000만, 매매 대비 전세가율은 약 60%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 8억 900만(전용 75㎡, 2026.08.22)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 7억 4,000만2026.10.10 · 14층 | 6억 350만 | 14건 | 3억 6,000만 | 7억 4,000만2026.10 |
| 75㎡약 23평 (전용) | 7억 4,600만2026.09.05 · 2층 | 6억 8,450만 | 22건 | 4억 1,000만 | 8억 900만2026.08 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 7억 3,000만2026.09.19 · 1층 | 7억 4,000만 | 13건 | 4억 8,000만 | 7억 9,000만2026.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 60㎡ | 14층 | 7억 4,000만 |
| 2026.10.03 | 60㎡ | 3층 | 6억 9,000만 |
| 2026.09.19 | 85㎡ | 1층 | 7억 3,000만 |
| 2026.09.07 | 85㎡ | 3층 | 7억 9,000만 |
| 2026.09.05 | 75㎡ | 2층 | 7억 4,600만 |
| 2026.08.27 | 75㎡ | 11층 | 6억 8,000만 |
| 2026.08.22 | 75㎡ | 7층 | 8억 900만 |
| 2026.08.19 | 75㎡ | 1층 | 7억 1,800만 |
| 2026.07.18 | 75㎡ | 11층 | 7억 5,000만 |
| 2026.06.26 | 75㎡ | 16층 | 7억 6,000만 |
| 2026.06.24 | 75㎡ | 8층 | 7억 9,000만 |
| 2026.06.20 | 75㎡ | 15층 | 7억 6,000만 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 3층 | 7억 6,000만 |
| 2026.06.11 | 60㎡ | 26층 | 6억 2,500만 |
| 2026.05.16 | 60㎡ | 11층 | 6억 2,800만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 85㎡ | 18층 | 전세 | 4억 8,500만 |
| 2026.10.08 | 75㎡ | 13층 | 전세 | 4억 3,000만 |
| 2026.10.06 | 85㎡ | 13층 | 전세 | 5억 |
| 2026.09.23 | 60㎡ | 26층 | 월세 | 1억 3,000만 / 월 100만 |
| 2026.09.22 | 85㎡ | 4층 | 전세 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.21 | 75㎡ | 3층 | 전세 | 3억 8,850만 |
| 2026.09.12 | 75㎡ | 17층 | 전세 | 3억 6,000만 |
| 2026.08.22 | 85㎡ | 7층 | 전세 | 4억 8,000만 |
| 2026.08.21 | 85㎡ | 8층 | 전세 | 4억 8,000만 |
| 2026.08.17 | 60㎡ | 24층 | 전세 | 4억 |
| 2026.08.04 | 75㎡ | 2층 | 전세 | 4억 5,000만 |
| 2026.08.04 | 75㎡ | 2층 | 전세 | 4억 5,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.