동안마을(주공3단지)는 경기 양주시 고암동에 있는 2001년 입주 1,290세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 83㎡의 최근 실거래가는 2억 4,000만(2026.09.15, 18층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 -6.5% 내렸습니다. 최근 1년 전세 중위가는 1억 8,000만, 매매 대비 전세가율은 약 82%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 4억 1,000만(전용 83㎡, 2021.12.29)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡약 18평 (전용) | 1억 7,500만2026.10.13 · 5층 | 1억 7,500만 | 26건 | 1억 4,650만 | 2억 9,800만2021.08 |
| 83㎡약 25평 (전용) | 2억 4,000만2026.09.15 · 18층 | 2억 2,000만 | 26건 | 1억 8,000만 | 4억 1,000만2021.12 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 59㎡ | 5층 | 1억 7,500만 |
| 2026.10.09 | 59㎡ | 8층 | 1억 8,000만 |
| 2026.10.03 | 59㎡ | 10층 | 1억 8,200만 |
| 2026.09.22 | 59㎡ | 17층 | 1억 8,600만 |
| 2026.09.15 | 59㎡ | 10층 | 1억 8,300만 |
| 2026.09.15 | 83㎡ | 18층 | 2억 4,000만 |
| 2026.09.08 | 83㎡ | 3층 | 2억 1,500만 |
| 2026.09.06 | 59㎡ | 6층 | 1억 5,000만 |
| 2026.09.04 | 59㎡ | 1층 | 1억 5,800만 |
| 2026.08.25 | 59㎡ | 3층 | 1억 5,500만 |
| 2026.08.22 | 83㎡ | 24층 | 2억 1,000만 |
| 2026.08.15 | 59㎡ | 13층 | 1억 8,500만 |
| 2026.07.31 | 83㎡ | 12층 | 2억 1,250만 |
| 2026.07.25 | 59㎡ | 12층 | 1억 8,200만 |
| 2026.07.22 | 83㎡ | 23층 | 2억 2,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 83㎡ | 20층 | 전세 | 1억 6,000만 |
| 2026.09.11 | 83㎡ | 6층 | 월세 | 2,000만 / 월 100만 |
| 2026.09.02 | 83㎡ | 24층 | 전세 | 2억 |
| 2026.08.27 | 59㎡ | 11층 | 월세 | 2,000만 / 월 75만 |
| 2026.08.26 | 83㎡ | 8층 | 월세 | 1억 6,000만 / 월 35만 |
| 2026.08.20 | 83㎡ | 18층 | 월세 | 1억 4,500만 / 월 45만 |
| 2026.08.18 | 59㎡ | 6층 | 월세 | 1억 4,500만 / 월 15만 |
| 2026.08.12 | 83㎡ | 16층 | 월세 | 2,000만 / 월 95만 |
| 2026.08.06 | 59㎡ | 9층 | 월세 | 2,000만 / 월 70만 |
| 2026.08.03 | 59㎡ | 2층 | 월세 | 1억 5,000만 / 월 15만 |
| 2026.08.01 | 83㎡ | 17층 | 월세 | 4,000만 / 월 55만 |
| 2026.07.28 | 59㎡ | 3층 | 월세 | 1억 4,500만 / 월 10만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.