대림e-편한세상1차는 경기 부천시 원미구 역곡동에 있는 2004년 입주 249세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 5억 7,500만(2026.07.21, 8층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +9.5% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 4억 1,000만, 매매 대비 전세가율은 약 75%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 6억 9,500만(전용 85㎡, 2021.09.28)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 4억 9,000만2026.04.18 · 9층 | 4억 9,000만 | 2건 | – | 5억 5,000만2021.08 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 5억 7,500만2026.07.21 · 8층 | 5억 5,000만 | 7건 | 4억 1,000만 | 6억 9,500만2021.09 |
| 110㎡약 33평 (전용) | 6억 7,900만2025.05.05 · 2층 | – | 0건 | – | 6억 7,900만2025.05 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 85㎡ | 8층 | 5억 7,500만 |
| 2026.06.09 | 85㎡ | 3층 | 5억 9,000만 |
| 2026.04.21 | 85㎡ | 4층 | 5억 5,000만 |
| 2026.04.18 | 60㎡ | 9층 | 4억 9,000만 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2026.02.09 | 60㎡ | 3층 | 4억 9,000만 |
| 2026.01.13 | 85㎡ | 10층 | 5억 7,500만 |
| 2025.09.24 | 85㎡ | 12층 | 5억 5,000만 |
| 2025.09.04 | 85㎡ | 7층 | 4억 8,000만 |
| 2025.08.06 | 85㎡ | 12층 | 5억 5,000만 |
| 2025.05.05 | 110㎡ | 2층 | 6억 7,900만 |
| 2025.03.08 | 85㎡ | 8층 | 5억 |
| 2025.02.25 | 60㎡ | 1층 | 4억 4,800만 |
| 2024.12.28 | 85㎡ | 8층 | 6억 700만 |
| 2024.11.30 | 85㎡ | 1층 | 5억 5,800만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 110㎡ | 7층 | 전세 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 2층 | 전세 | 4억 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 10층 | 전세 | 4억 2,000만 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 3층 | 전세 | 4억 1,000만 |
| 2025.08.09 | 85㎡ | 12층 | 전세 | 4억 1,000만 |
| 2025.08.09 | 85㎡ | 12층 | 전세 | 4억 1,000만 |
| 2025.07.16 | 60㎡ | 11층 | 전세 | 3억 3,000만 |
| 2025.03.26 | 110㎡ | 7층 | 전세 | 4억 4,000만 |
| 2025.03.22 | 85㎡ | 5층 | 월세 | 5,000만 / 월 87만 |
| 2025.03.22 | 85㎡ | 5층 | 월세 | 5,000만 / 월 87만 |
| 2024.12.28 | 110㎡ | 9층 | 월세 | 1억 5,000만 / 월 130만 |
| 2024.09.25 | 85㎡ | 6층 | 전세 | 4억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.