강동큐브(2차)는 서울 강동구 길동에 있는 2013년 입주 236세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 15㎡의 최근 실거래가는 8,500만(2026.09.04, 7층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 1억 4,000만(전용 14㎡, 2021.07.15)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13㎡약 4평 (전용) | 1억 350만2024.11.15 · 13층 | – | 0건 | – | 1억 3,500만2022.01 |
| 14㎡약 4평 (전용) | 9,700만2025.05.24 · 11층 | – | 0건 | – | 1억 4,000만2021.07 |
| 15㎡약 5평 (전용) | 8,500만2026.09.04 · 7층 | 8,950만 | 6건 | – | 1억 3,700만2017.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 15㎡ | 7층 | 8,500만 |
| 2026.05.21 | 15㎡ | 10층 | 9,500만 |
| 2026.03.09 | 15㎡ | 11층 | 9,400만 |
| 2026.02.26 | 15㎡ | 7층 | 8,000만 |
| 2025.10.08 | 15㎡ | 6층 | 7,300만 |
| 2025.09.24 | 15㎡ | 10층 | 1억 500만 |
| 2025.08.05 | 15㎡ | 14층 | 1억 500만 |
| 2025.05.24 | 14㎡ | 11층 | 9,700만 |
| 2025.02.11 | 15㎡ | 7층 | 1억 1,000만 |
| 2025.02.04 | 15㎡ | 7층 | 1억 500만 |
| 2025.02.04 | 15㎡ | 12층 | 1억 700만 |
| 2025.01.17 | 15㎡ | 11층 | 1억 2,000만 |
| 2024.11.15 | 13㎡ | 13층 | 1억 350만 |
| 2024.11.04 | 13㎡ | 6층 | 1억 3,500만 |
| 2024.10.22 | 15㎡ | 15층 | 9,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 15㎡ | 7층 | 월세 | 500만 / 월 70만 |
| 2026.10.06 | 15㎡ | 15층 | 월세 | 9,500만 / 월 10만 |
| 2026.09.28 | 14㎡ | 7층 | 월세 | 500만 / 월 65만 |
| 2026.09.08 | 15㎡ | 11층 | 월세 | 500만 / 월 65만 |
| 2026.08.31 | 14㎡ | 11층 | 월세 | 2,000만 / 월 60만 |
| 2026.08.17 | 15㎡ | 12층 | 월세 | 500만 / 월 60만 |
| 2026.08.08 | 15㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 65만 |
| 2026.08.07 | 15㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 60만 |
| 2026.07.21 | 13㎡ | 12층 | 월세 | 1,000만 / 월 55만 |
| 2026.07.11 | 14㎡ | 9층 | 월세 | 8,000만 / 월 27만 |
| 2026.07.04 | 14㎡ | 10층 | 월세 | 1,000만 / 월 60만 |
| 2026.07.02 | 14㎡ | 14층 | 월세 | 500만 / 월 60만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.