둔촌푸르지오는 서울 강동구 둔촌동에 있는 2010년 입주 800세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 17억 2,000만(2026.09.11, 14층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +22.2% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 7억 8,500만, 매매 대비 전세가율은 약 50%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 18억 6,000만(전용 114㎡, 2026.08.10)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 15억 1,000만2026.09.21 · 18층 | 14억 | 29건 | 6억 5,000만 | 15억 6,500만2026.07 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 17억 2,000만2026.09.11 · 14층 | 15억 8,000만 | 42건 | 7억 8,500만 | 17억 3,000만2026.07 |
| 114㎡약 34평 (전용) | 18억 4,700만2026.10.02 · 18층 | 18억 1,000만 | 9건 | 8억 | 18억 6,000만2026.08 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 114㎡ | 18층 | 18억 4,700만 |
| 2026.09.21 | 60㎡ | 18층 | 15억 1,000만 |
| 2026.09.11 | 85㎡ | 14층 | 17억 2,000만 |
| 2026.09.10 | 85㎡ | 2층 | 16억 |
| 2026.09.05 | 85㎡ | 23층 | 16억 6,000만 |
| 2026.08.12 | 85㎡ | 9층 | 16억 5,000만 |
| 2026.08.10 | 114㎡ | 13층 | 18억 6,000만 |
| 2026.08.07 | 85㎡ | 13층 | 17억 |
| 2026.08.05 | 114㎡ | 1층 | 18억 2,000만 |
| 2026.07.30 | 85㎡ | 15층 | 17억 3,000만 |
| 2026.07.26 | 85㎡ | 10층 | 17억 2,500만 |
| 2026.07.12 | 85㎡ | 5층 | 16억 5,000만 |
| 2026.07.12 | 60㎡ | 6층 | 15억 6,500만 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 12층 | 16억 8,000만 |
| 2026.07.04 | 60㎡ | 11층 | 15억 6,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 85㎡ | 23층 | 전세 | 8억 8,000만 |
| 2026.09.02 | 114㎡ | 6층 | 전세 | 9억 6,000만 |
| 2026.08.24 | 60㎡ | 10층 | 전세 | 7억 3,000만 |
| 2026.08.21 | 60㎡ | 5층 | 월세 | 2억 / 월 220만 |
| 2026.08.05 | 60㎡ | 14층 | 전세 | 7억 |
| 2026.07.17 | 60㎡ | 5층 | 전세 | 4억 5,150만 |
| 2026.07.03 | 85㎡ | 14층 | 월세 | 7억 5,000만 / 월 20만 |
| 2026.06.26 | 85㎡ | 14층 | 전세 | 6억 4,780만 |
| 2026.06.21 | 60㎡ | 9층 | 전세 | 7억 7,000만 |
| 2026.06.18 | 85㎡ | 22층 | 전세 | 8억 |
| 2026.06.18 | 85㎡ | 4층 | 월세 | 6억 / 월 90만 |
| 2026.06.18 | 85㎡ | 4층 | 월세 | 6억 / 월 90만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.