래미안원펜타스는 서울 서초구 반포동에 있는 2024년 입주 641세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 192㎡의 최근 실거래가는 94억(2026.06.08, 11층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 100억(전용 192㎡, 2026.03.23)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 35억2024.09.14 · 7층 | – | 0건 | 16억 | 35억2024.09 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 47억2025.03.21 · 17층 | – | 0건 | 22억 | 47억2025.03 |
| 108㎡약 33평 (전용) | 71억2025.11.28 · 16층 | 71억 | 1건 | – | 71억2025.11 |
| 122㎡약 37평 (전용) | 69억 8,000만2024.08.22 · 31층 | – | 0건 | – | 69억 8,000만2024.08 |
| 156㎡약 47평 (전용) | 85억 5,000만2026.05.15 · 24층 | 85억 5,000만 | 1건 | 45억 5,000만 | 85억 5,000만2026.05 |
| 192㎡약 58평 (전용) | 94억2026.06.08 · 11층 | 100억 | 3건 | – | 100억2026.03 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 14건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 192㎡ | 11층 | 94억 |
| 2026.05.15 | 192㎡ | 31층 | 100억 |
| 2026.05.15 | 156㎡ | 24층 | 85억 5,000만 |
| 2026.03.23 | 192㎡ | 17층 | 100억 |
| 2025.11.28 | 108㎡ | 16층 | 71억 |
| 2025.03.21 | 85㎡ | 17층 | 47억 |
| 2025.01.03 | 108㎡ | 18층 | 58억 |
| 2024.10.16 | 108㎡ | 30층 | 39억 500만 |
| 2024.09.14 | 60㎡ | 7층 | 35억 |
| 2024.08.22 | 122㎡ | 31층 | 69억 8,000만 |
| 2024.08.16 | 156㎡ | 11층 | 78억 |
| 2024.07.01 | 192㎡ | 20층 | 91억 |
| 2024.05.04 | 85㎡ | 27층 | 41억 8,000만 |
| 2024.04.23 | 85㎡ | 29층 | 41억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 60㎡ | 11층 | 전세 | 16억 |
| 2026.10.14 | 60㎡ | 29층 | 전세 | 16억 9,000만 |
| 2026.10.06 | 60㎡ | 24층 | 전세 | 17억 3,000만 |
| 2026.10.01 | 85㎡ | 12층 | 전세 | 23억 |
| 2026.09.12 | 156㎡ | 14층 | 월세 | 5억 / 월 1,680만 |
| 2026.07.28 | 60㎡ | 22층 | 월세 | 4억 / 월 400만 |
| 2026.07.27 | 60㎡ | 16층 | 월세 | 12억 / 월 190만 |
| 2026.07.22 | 60㎡ | 13층 | 전세 | 9억 7,500만 |
| 2026.07.19 | 60㎡ | 19층 | 전세 | 17억 5,000만 |
| 2026.07.13 | 108㎡ | 22층 | 월세 | 8억 / 월 880만 |
| 2026.07.09 | 156㎡ | 16층 | 전세 | 48억 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 16층 | 월세 | 1억 5,000만 / 월 620만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.