서초포레스타2단지는 서울 서초구 내곡동에 있는 2015년 입주 1,077세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 59㎡의 최근 실거래가는 16억 5,000만(2026.04.11, 18층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 4억 8,828만, 매매 대비 전세가율은 약 32%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 19억 9,000만(전용 84㎡, 2026.08.01)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡약 18평 (전용) | 16억 5,000만2026.04.11 · 18층 | 15억 5,000만 | 3건 | 4억 8,828만 | 16억 5,000만2026.04 |
| 84㎡약 25평 (전용) | 17억2026.08.09 · 5층 | 17억 8,000만 | 5건 | 9억 2,500만 | 19억 9,000만2026.08 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 17억 9,000만2025.12.11 · 9층 | 17억 3,750만 | 2건 | 10억 | 17억 9,000만2025.12 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.09 | 84㎡ | 5층 | 17억 |
| 2026.08.01 | 84㎡ | 13층 | 19억 9,000만 |
| 2026.04.11 | 59㎡ | 18층 | 16억 5,000만 |
| 2026.01.07 | 84㎡ | 19층 | 17억 8,000만 |
| 2025.12.26 | 59㎡ | 17층 | 15억 5,000만 |
| 2025.12.18 | 59㎡ | 13층 | 15억 3,000만 |
| 2025.12.11 | 85㎡ | 9층 | 17억 9,000만 |
| 2025.11.22 | 84㎡ | 8층 | 17억 9,000만 |
| 2025.11.04 | 84㎡ | 3층 | 17억 |
| 2025.09.27 | 85㎡ | 13층 | 16억 8,500만 |
| 2025.03.23 | 85㎡ | 3층 | 14억 5,000만 |
| 2025.03.23 | 59㎡ | 11층 | 12억 6,000만 |
| 2025.03.21 | 59㎡ | 10층 | 13억 |
| 2025.03.20 | 85㎡ | 11층 | 17억 |
| 2025.03.16 | 59㎡ | 18층 | 12억 9,500만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 59㎡ | 10층 | 전세 | 4억 8,828만 |
| 2026.08.19 | 39㎡ | 8층 | 월세 | 3,506만 / 월 30만 |
| 2026.08.19 | 39㎡ | 8층 | 월세 | 1,402만 / 월 35만 |
| 2026.07.24 | 59㎡ | 6층 | 전세 | 4억 8,828만 |
| 2026.07.23 | 60㎡ | 13층 | 전세 | 4억 8,828만 |
| 2026.07.22 | 59㎡ | 4층 | 전세 | 4억 8,828만 |
| 2026.07.22 | 59㎡ | 10층 | 전세 | 4억 8,828만 |
| 2026.07.22 | 59㎡ | 6층 | 전세 | 4억 8,828만 |
| 2026.06.27 | 84㎡ | 8층 | 전세 | 10억 |
| 2026.06.24 | 49㎡ | 10층 | 월세 | 5,309만 / 월 39만 |
| 2026.06.24 | 49㎡ | 6층 | 월세 | 5,309만 / 월 39만 |
| 2026.06.24 | 49㎡ | 8층 | 월세 | 5,309만 / 월 39만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.