두산위브(1362)는 서울 서초구 서초동에 있는 2005년 입주 78세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 73㎡의 최근 실거래가는 9억 2,000만(2026.05.07, 10층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 14억(전용 73㎡, 2021.09.08)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57㎡약 17평 (전용) | 9억 5,000만2026.04.30 · 8층 | 10억 6,000만 | 3건 | – | 10억 9,000만2026.01 |
| 73㎡약 22평 (전용) | 9억 2,000만2026.05.07 · 10층 | 10억 8,750만 | 2건 | – | 14억2021.09 |
| 79㎡약 24평 (전용) | 13억2026.05.30 · 14층 | 12억 7,750만 | 4건 | 7억 9,000만 | 13억 2,000만2026.03 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 9억2026.08.11 · 15층 | 9억 | 1건 | – | 11억 5,500만2020.02 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.11 | 85㎡ | 15층 | 9억 |
| 2026.05.30 | 79㎡ | 14층 | 13억 |
| 2026.05.23 | 79㎡ | 15층 | 12억 5,500만 |
| 2026.05.07 | 73㎡ | 10층 | 9억 2,000만 |
| 2026.04.30 | 57㎡ | 8층 | 9억 5,000만 |
| 2026.04.22 | 73㎡ | 9층 | 12억 5,500만 |
| 2026.03.31 | 79㎡ | 8층 | 13억 2,000만 |
| 2026.01.07 | 57㎡ | 5층 | 10억 9,000만 |
| 2025.10.13 | 79㎡ | 3층 | 11억 9,000만 |
| 2025.09.30 | 57㎡ | 7층 | 10억 6,000만 |
| 2025.04.23 | 73㎡ | 6층 | 11억 7,000만 |
| 2024.06.22 | 73㎡ | 3층 | 11억 5,000만 |
| 2023.08.23 | 73㎡ | 7층 | 11억 5,000만 |
| 2021.09.29 | 57㎡ | 13층 | 9억 9,500만 |
| 2021.09.08 | 73㎡ | 12층 | 14억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.25 | 73㎡ | 8층 | 월세 | 1억 / 월 250만 |
| 2026.07.18 | 79㎡ | 10층 | 월세 | 3억 / 월 210만 |
| 2026.04.10 | 57㎡ | 3층 | 월세 | 5억 9,000만 / 월 30만 |
| 2026.04.07 | 57㎡ | 4층 | 월세 | 1억 5,000만 / 월 200만 |
| 2026.03.20 | 57㎡ | 10층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 140만 |
| 2025.12.30 | 57㎡ | 7층 | 월세 | 4억 / 월 100만 |
| 2025.11.14 | 79㎡ | 6층 | 전세 | 8억 |
| 2025.11.05 | 73㎡ | 5층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 160만 |
| 2025.10.25 | 57㎡ | 7층 | 월세 | 4억 / 월 100만 |
| 2025.10.18 | 83㎡ | 10층 | 월세 | 1억 / 월 290만 |
| 2025.10.11 | 79㎡ | 4층 | 전세 | 7억 8,000만 |
| 2025.10.01 | 83㎡ | 3층 | 전세 | 8억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.