서초동롯데캐슬리버티는 서울 서초구 서초동에 있는 2005년 입주 132세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 126㎡의 최근 실거래가는 18억(2026.06.24, 3층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +4.6% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 12억 1,500만, 매매 대비 전세가율은 약 57%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 24억 9,000만(전용 126㎡, 2026.05.14)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡약 26평 (전용) | 17억 3,000만2025.01.18 · 7층 | – | 0건 | – | 17억 3,000만2025.01 |
| 117㎡약 35평 (전용) | 18억 2,000만2026.03.05 · 7층 | 18억 2,000만 | 1건 | – | 18억 2,000만2026.03 |
| 126㎡약 38평 (전용) | 18억2026.06.24 · 3층 | 21억 4,500만 | 2건 | 12억 1,500만 | 24억 9,000만2026.05 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 126㎡ | 3층 | 18억 |
| 2026.05.14 | 126㎡ | 9층 | 24억 9,000만 |
| 2026.03.05 | 117㎡ | 7층 | 18억 2,000만 |
| 2025.03.20 | 126㎡ | 5층 | 21억 5,000만 |
| 2025.03.12 | 126㎡ | 2층 | 20억 5,000만 |
| 2025.03.05 | 126㎡ | 2층 | 19억 7,500만 |
| 2025.01.18 | 85㎡ | 7층 | 17억 3,000만 |
| 2025.01.02 | 126㎡ | 4층 | 19억 7,000만 |
| 2024.10.31 | 126㎡ | 2층 | 18억 7,000만 |
| 2024.10.22 | 126㎡ | 2층 | 19억 5,000만 |
| 2024.08.12 | 126㎡ | 7층 | 19억 5,000만 |
| 2024.08.06 | 126㎡ | 10층 | 20억 8,000만 |
| 2024.01.29 | 126㎡ | 4층 | 18억 9,000만 |
| 2023.07.28 | 126㎡ | 6층 | 19억 7,000만 |
| 2023.07.27 | 118㎡ | 8층 | 20억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 85㎡ | 1층 | 전세 | 9억 |
| 2026.07.14 | 126㎡ | 1층 | 전세 | 11억 8,000만 |
| 2026.05.20 | 126㎡ | 2층 | 전세 | 12억 5,000만 |
| 2026.03.25 | 126㎡ | 7층 | 전세 | 11억 5,000만 |
| 2026.02.05 | 127㎡ | 6층 | 전세 | 11억 5,000만 |
| 2026.02.05 | 127㎡ | 6층 | 전세 | 11억 5,000만 |
| 2025.11.08 | 126㎡ | 8층 | 전세 | 13억 3,000만 |
| 2025.07.29 | 126㎡ | 6층 | 전세 | 11억 7,000만 |
| 2025.07.25 | 127㎡ | 3층 | 전세 | 12억 7,000만 |
| 2025.06.28 | 124㎡ | 7층 | 전세 | 12억 |
| 2025.02.01 | 85㎡ | 7층 | 전세 | 9억 4,000만 |
| 2024.11.14 | 85㎡ | 5층 | 전세 | 9억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.