서초4현대는 서울 서초구 서초동에 있는 2000년 입주 160세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 27억 5,000만(2026.01.15, 12층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 11억 3,500만, 매매 대비 전세가율은 약 41%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 29억 5,000만(전용 140㎡, 2026.01.15)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52㎡약 16평 (전용) | 15억 9,000만2026.05.01 · 7층 | 15억 9,500만 | 2건 | – | 16억2026.03 |
| 64㎡약 19평 (전용) | 16억 5,000만2025.03.22 · 10층 | – | 0건 | – | 16억 5,000만2024.11 |
| 68㎡약 21평 (전용) | 20억2025.11.19 · 1층 | 20억 | 1건 | – | 20억2025.11 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 27억 5,000만2026.01.15 · 12층 | 27억 5,000만 | 1건 | 11억 3,500만 | 27억 5,000만2026.01 |
| 106㎡약 32평 (전용) | 23억 8,000만2025.05.10 · 18층 | – | 0건 | – | 23억 8,000만2025.05 |
| 116㎡약 35평 (전용) | 22억 5,500만2026.04.17 · 16층 | 19억 5,050만 | 2건 | – | 22억 5,500만2026.04 |
| 140㎡약 42평 (전용) | 25억 4,500만2026.09.03 · 8층 | 27억 4,750만 | 2건 | – | 29억 5,000만2026.01 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 140㎡ | 8층 | 25억 4,500만 |
| 2026.05.01 | 52㎡ | 7층 | 15억 9,000만 |
| 2026.04.17 | 116㎡ | 16층 | 22억 5,500만 |
| 2026.03.15 | 52㎡ | 8층 | 16억 |
| 2026.01.15 | 85㎡ | 12층 | 27억 5,000만 |
| 2026.01.15 | 140㎡ | 15층 | 29억 5,000만 |
| 2025.11.19 | 68㎡ | 1층 | 20억 |
| 2025.11.05 | 116㎡ | 9층 | 16억 4,600만 |
| 2025.07.14 | 140㎡ | 7층 | 29억 |
| 2025.07.02 | 52㎡ | 9층 | 13억 |
| 2025.06.18 | 140㎡ | 17층 | 26억 9,000만 |
| 2025.06.17 | 140㎡ | 18층 | 25억 9,000만 |
| 2025.05.15 | 85㎡ | 3층 | 21억 7,000만 |
| 2025.05.10 | 106㎡ | 18층 | 23억 8,000만 |
| 2025.05.05 | 140㎡ | 11층 | 24억 4,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.07 | 85㎡ | 10층 | 전세 | 11억 4,000만 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 10층 | 전세 | 11억 4,000만 |
| 2026.02.06 | 140㎡ | 8층 | 월세 | 3억 / 월 420만 |
| 2025.11.15 | 85㎡ | 5층 | 월세 | 3억 / 월 260만 |
| 2025.11.07 | 85㎡ | 18층 | 전세 | 9억 2,700만 |
| 2025.10.25 | 85㎡ | 6층 | 전세 | 11억 3,000만 |
| 2025.06.30 | 52㎡ | 1층 | 월세 | 1억 / 월 155만 |
| 2025.04.08 | 52㎡ | 2층 | 월세 | 2억 / 월 135만 |
| 2025.04.08 | 52㎡ | 2층 | 월세 | 1억 2,500만 / 월 165만 |
| 2025.03.01 | 116㎡ | 11층 | 월세 | 4억 / 월 310만 |
| 2025.02.21 | 85㎡ | 11층 | 월세 | 1억 / 월 330만 |
| 2025.02.01 | 64㎡ | 3층 | 월세 | 5억 / 월 100만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.