오류동삼전솔하임는 서울 구로구 오류동에 있는 2020년 입주 108세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 38㎡의 최근 실거래가는 2억 9,300만(2026.03.21, 4층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 3억 1,000만(전용 38㎡, 2022.05.19)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16㎡약 5평 (전용) | 9,000만2024.07.17 · 3층 | – | 0건 | – | 1억 3,500만2023.12 |
| 31㎡약 9평 (전용) | 2억 6,600만2026.04.21 · 6층 | 2억 6,600만 | 1건 | – | 2억 6,600만2026.04 |
| 32㎡약 10평 (전용) | 2억 5,900만2026.08.03 · 7층 | 2억 5,000만 | 3건 | – | 2억 5,900만2026.08 |
| 38㎡약 11평 (전용) | 2억 9,300만2026.03.21 · 4층 | 2억 9,300만 | 1건 | – | 3억 1,000만2022.05 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 32㎡ | 7층 | 2억 5,900만 |
| 2026.04.21 | 31㎡ | 6층 | 2억 6,600만 |
| 2026.03.21 | 38㎡ | 4층 | 2억 9,300만 |
| 2026.02.25 | 32㎡ | 4층 | 2억 5,000만 |
| 2026.02.03 | 32㎡ | 8층 | 2억 5,000만 |
| 2025.07.21 | 38㎡ | 5층 | 2억 9,300만 |
| 2025.06.09 | 38㎡ | 3층 | 2억 8,800만 |
| 2025.05.17 | 38㎡ | 4층 | 2억 9,000만 |
| 2025.03.22 | 32㎡ | 7층 | 2억 5,000만 |
| 2024.11.02 | 38㎡ | 5층 | 2억 7,900만 |
| 2024.09.19 | 38㎡ | 5층 | 2억 9,000만 |
| 2024.07.17 | 16㎡ | 3층 | 9,000만 |
| 2024.06.15 | 38㎡ | 6층 | 2억 6,400만 |
| 2024.05.30 | 38㎡ | 7층 | 2억 7,000만 |
| 2024.04.10 | 38㎡ | 6층 | 2억 7,300만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 38㎡ | 3층 | 월세 | 1억 / 월 64만 |
| 2026.09.14 | 16㎡ | 5층 | 월세 | 1억 1,200만 / 월 17만 |
| 2026.06.15 | 16㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만 / 월 70만 |
| 2026.05.26 | 16㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 63만 |
| 2026.04.04 | 38㎡ | 7층 | 전세 | 2억 4,300만 |
| 2026.02.10 | 38㎡ | 7층 | 월세 | 1억 5,000만 / 월 65만 |
| 2026.01.19 | 16㎡ | 4층 | 전세 | 1억 1,800만 |
| 2026.01.17 | 31㎡ | 6층 | 월세 | 2,000만 / 월 110만 |
| 2025.12.06 | 16㎡ | 7층 | 월세 | 1,000만 / 월 65만 |
| 2025.10.26 | 32㎡ | 8층 | 월세 | 1억 8,000만 / 월 40만 |
| 2025.10.17 | 16㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 67만 |
| 2025.10.15 | 16㎡ | 5층 | 월세 | 1억 500만 / 월 5만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.