펜트라우스는 서울 마포구 신공덕동에 있는 2011년 입주 476세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 115㎡의 최근 실거래가는 20억 9,000만(2026.05.30, 7층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 12억 5,000만, 매매 대비 전세가율은 약 64%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 25억 7,000만(전용 153㎡, 2025.09.26)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡약 26평 (전용) | 20억2026.07.20 · 7층 | 16억 5,000만 | 4건 | 9억 8,000만 | 20억2026.07 |
| 103㎡약 31평 (전용) | 21억 2,000만2026.03.04 · 15층 | 20억 2,500만 | 2건 | 11억 | 21억 2,000만2026.03 |
| 104㎡약 31평 (전용) | 17억 4,500만2025.08.05 · 11층 | – | 0건 | – | 17억 5,000만2025.06 |
| 105㎡약 32평 (전용) | 15억 7,000만2026.04.02 · 14층 | 15억 7,000만 | 1건 | – | 17억 9,700만2025.06 |
| 115㎡약 35평 (전용) | 20억 9,000만2026.05.30 · 7층 | 19억 4,700만 | 4건 | 12억 5,000만 | 20억 9,000만2026.05 |
| 116㎡약 35평 (전용) | 18억 5,000만2024.11.15 · 19층 | – | 0건 | – | 18억 5,000만2023.01 |
| 153㎡약 46평 (전용) | 22억 7,000만2025.12.08 · 3층 | 23억 8,000만 | 3건 | 14억 3,000만 | 25억 7,000만2025.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 85㎡ | 7층 | 20억 |
| 2026.05.30 | 115㎡ | 7층 | 20억 9,000만 |
| 2026.04.02 | 105㎡ | 14층 | 15억 7,000만 |
| 2026.03.04 | 103㎡ | 15층 | 21억 2,000만 |
| 2025.12.08 | 153㎡ | 3층 | 22억 7,000만 |
| 2025.11.21 | 103㎡ | 4층 | 19억 3,000만 |
| 2025.10.15 | 115㎡ | 3층 | 19억 4,400만 |
| 2025.10.14 | 115㎡ | 4층 | 19억 4,000만 |
| 2025.10.11 | 153㎡ | 5층 | 23억 8,000만 |
| 2025.09.27 | 85㎡ | 12층 | 16억 5,000만 |
| 2025.09.27 | 85㎡ | 19층 | 15억 8,000만 |
| 2025.09.26 | 115㎡ | 8층 | 19억 5,000만 |
| 2025.09.26 | 153㎡ | 19층 | 25억 7,000만 |
| 2025.09.19 | 85㎡ | 3층 | 16억 5,000만 |
| 2025.08.23 | 85㎡ | 2층 | 16억 4,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 115㎡ | 4층 | 전세 | 13억 3,000만 |
| 2026.08.31 | 153㎡ | 11층 | 전세 | 15억 3,000만 |
| 2026.08.28 | 153㎡ | 6층 | 월세 | 10억 / 월 220만 |
| 2026.08.12 | 115㎡ | 18층 | 전세 | 12억 3,000만 |
| 2026.08.07 | 103㎡ | 5층 | 전세 | 11억 |
| 2026.07.16 | 104㎡ | 20층 | 월세 | 1억 / 월 550만 |
| 2026.07.13 | 85㎡ | 6층 | 월세 | 6억 / 월 160만 |
| 2026.07.12 | 103㎡ | 20층 | 전세 | 11억 5,000만 |
| 2026.06.29 | 115㎡ | 9층 | 월세 | 2억 / 월 450만 |
| 2026.06.01 | 85㎡ | 11층 | 월세 | 1억 / 월 450만 |
| 2026.05.28 | 115㎡ | 6층 | 월세 | 6억 / 월 300만 |
| 2026.05.26 | 115㎡ | 19층 | 전세 | 12억 5,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.