현대홈타운는 서울 마포구 도화동에 있는 2000년 입주 914세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 18억(2026.08.18, 20층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +31.4% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 6억 7,500만, 매매 대비 전세가율은 약 44%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 18억 2,500만(전용 113㎡, 2026.06.11)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡약 18평 (전용) | 15억2026.04.07 · 20층 | 13억 1,500만 | 4건 | 5억 3,000만 | 15억2026.04 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 18억2026.08.18 · 20층 | 15억 4,000만 | 16건 | 6억 7,500만 | 18억 1,500만2026.08 |
| 113㎡약 34평 (전용) | 18억2026.08.14 · 18층 | 14억 1,200만 | 11건 | 7억 | 18억 2,500만2026.06 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 85㎡ | 20층 | 18억 |
| 2026.08.14 | 113㎡ | 18층 | 18억 |
| 2026.08.12 | 85㎡ | 12층 | 18억 1,500만 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 16층 | 17억 |
| 2026.06.11 | 113㎡ | 20층 | 18억 2,500만 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 18층 | 16억 8,000만 |
| 2026.05.13 | 113㎡ | 3층 | 10억 7,000만 |
| 2026.04.30 | 113㎡ | 10층 | 17억 2,500만 |
| 2026.04.07 | 59㎡ | 20층 | 15억 |
| 2026.03.01 | 85㎡ | 1층 | 16억 1,000만 |
| 2026.02.28 | 59㎡ | 19층 | 14억 3,000만 |
| 2026.01.07 | 85㎡ | 13층 | 16억 7,500만 |
| 2025.12.18 | 85㎡ | 17층 | 15억 8,000만 |
| 2025.10.14 | 59㎡ | 1층 | 12억 |
| 2025.10.11 | 85㎡ | 17층 | 16억 1,500만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 113㎡ | 17층 | 월세 | 7억 3,000만 / 월 50만 |
| 2026.09.19 | 85㎡ | 9층 | 월세 | 6,500만 / 월 263만 |
| 2026.09.12 | 59㎡ | 9층 | 월세 | 1억 7,000만 / 월 155만 |
| 2026.09.07 | 85㎡ | 9층 | 전세 | 7억 |
| 2026.08.22 | 85㎡ | 12층 | 월세 | 5,000만 / 월 260만 |
| 2026.08.13 | 59㎡ | 13층 | 전세 | 5억 6,000만 |
| 2026.08.13 | 59㎡ | 13층 | 전세 | 4억 7,200만 |
| 2026.08.07 | 85㎡ | 20층 | 전세 | 7억 2,000만 |
| 2026.07.31 | 85㎡ | 13층 | 월세 | 1억 / 월 280만 |
| 2026.07.12 | 113㎡ | 1층 | 월세 | 2억 9,000만 / 월 220만 |
| 2026.07.04 | 85㎡ | 7층 | 전세 | 7억 3,000만 |
| 2026.06.28 | 113㎡ | 7층 | 전세 | 8억 4,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.