현대는 서울 동대문구 이문동에 있는 2000년 입주 601세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 60㎡의 최근 실거래가는 9억 6,700만(2026.09.01, 14층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +35.8% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 4억 2,000만, 매매 대비 전세가율은 약 57%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 10억 7,000만(전용 115㎡, 2026.06.29)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 9억 6,700만2026.09.01 · 14층 | 7억 3,500만 | 20건 | 4억 2,000만 | 9억 6,700만2026.09 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 9억 9,000만2026.06.27 · 25층 | 9억 4,000만 | 9건 | 5억 | 10억 2,000만2026.05 |
| 115㎡약 35평 (전용) | 10억 7,000만2026.06.29 · 25층 | 9억 9,500만 | 3건 | 4억 4,000만 | 10억 7,000만2026.06 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 60㎡ | 14층 | 9억 6,700만 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 20층 | 9억 |
| 2026.07.04 | 60㎡ | 10층 | 9억 2,700만 |
| 2026.06.29 | 115㎡ | 25층 | 10억 7,000만 |
| 2026.06.27 | 85㎡ | 25층 | 9억 9,000만 |
| 2026.06.27 | 115㎡ | 11층 | 9억 9,500만 |
| 2026.05.20 | 85㎡ | 16층 | 10억 2,000만 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 3층 | 9억 4,000만 |
| 2026.05.12 | 85㎡ | 14층 | 10억 |
| 2026.04.17 | 85㎡ | 17층 | 9억 6,500만 |
| 2026.04.05 | 60㎡ | 6층 | 8억 5,000만 |
| 2026.03.29 | 60㎡ | 13층 | 7억 5,500만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 20층 | 7억 7,620만 |
| 2026.03.14 | 115㎡ | 4층 | 8억 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 3층 | 8억 7,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 60㎡ | 17층 | 전세 | 4억 4,000만 |
| 2026.10.08 | 115㎡ | 13층 | 월세 | 100만 / 월 30만 |
| 2026.09.14 | 60㎡ | 25층 | 월세 | 5,000만 / 월 140만 |
| 2026.08.18 | 60㎡ | 25층 | 전세 | 4억 5,000만 |
| 2026.08.17 | 115㎡ | 14층 | 전세 | 4억 4,000만 |
| 2026.07.17 | 85㎡ | 9층 | 월세 | 1억 5,000만 / 월 155만 |
| 2026.06.20 | 85㎡ | 8층 | 전세 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.30 | 60㎡ | 8층 | 전세 | 5억 1,000만 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 2층 | 전세 | 5억 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 2층 | 전세 | 5억 |
| 2026.05.07 | 85㎡ | 20층 | 월세 | 5,000만 / 월 180만 |
| 2026.05.02 | 60㎡ | 2층 | 월세 | 3,000만 / 월 120만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.