그랜드아파트는 서울 광진구 자양동에 있는 2023년 입주 21세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 59㎡의 최근 실거래가는 7억 2,000만(2025.07.05, 2층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 8억 2,000만(전용 60㎡, 2026.02.13)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35㎡약 11평 (전용) | 4억 8,000만2026.01.24 · 7층 | 4억 8,000만 | 1건 | – | 4억 8,000만2026.01 |
| 40㎡약 12평 (전용) | 4억 6,000만2023.12.11 · 8층 | – | 0건 | – | 4억 6,000만2023.12 |
| 42㎡약 13평 (전용) | 4억 7,800만2024.03.04 · 8층 | – | 0건 | – | 4억 7,800만2024.03 |
| 45㎡약 14평 (전용) | 6억 2,000만2025.05.13 · 7층 | – | 0건 | – | 6억 2,000만2025.05 |
| 48㎡약 15평 (전용) | 6억 2,000만2025.04.28 · 6층 | – | 0건 | – | 6억 2,000만2025.04 |
| 49㎡약 15평 (전용) | 4억 6,600만2024.05.10 · 8층 | – | 0건 | – | 4억 6,600만2024.05 |
| 55㎡약 17평 (전용) | 8억 2,000만2026.07.03 · 2층 | 8억 1,750만 | 2건 | – | 8억 2,000만2026.07 |
| 59㎡약 18평 (전용) | 7억 2,000만2025.07.05 · 2층 | – | 0건 | – | 7억 5,000만2024.02 |
| 60㎡약 18평 (전용) | 7억 3,000만2026.02.24 · 3층 | 7억 4,000만 | 3건 | – | 8억 2,000만2026.02 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 55㎡ | 2층 | 8억 2,000만 |
| 2026.02.24 | 60㎡ | 3층 | 7억 3,000만 |
| 2026.02.13 | 60㎡ | 2층 | 8억 2,000만 |
| 2026.01.24 | 35㎡ | 7층 | 4억 8,000만 |
| 2025.09.27 | 60㎡ | 5층 | 7억 4,000만 |
| 2025.09.12 | 55㎡ | 2층 | 8억 1,500만 |
| 2025.07.05 | 59㎡ | 2층 | 7억 2,000만 |
| 2025.06.19 | 59㎡ | 6층 | 7억 4,000만 |
| 2025.06.12 | 59㎡ | 5층 | 7억 2,000만 |
| 2025.06.04 | 60㎡ | 4층 | 6억 7,000만 |
| 2025.05.13 | 45㎡ | 7층 | 6억 2,000만 |
| 2025.05.12 | 59㎡ | 7층 | 6억 |
| 2025.04.28 | 48㎡ | 6층 | 6억 2,000만 |
| 2025.04.04 | 59㎡ | 3층 | 6억 6,000만 |
| 2025.03.06 | 59㎡ | 4층 | 6억 5,000만 |
신규 계약 기준 최근 5건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.24 | 55㎡ | 3층 | 전세 | 4억 5,000만 |
| 2025.03.29 | 55㎡ | 3층 | 전세 | 4억 5,000만 |
| 2024.06.08 | 55㎡ | 5층 | 전세 | 4억 6,900만 |
| 2024.06.08 | 55㎡ | 5층 | 전세 | 4억 6,900만 |
| 2023.11.07 | 48㎡ | 6층 | 월세 | 5,000만 / 월 130만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.