성동강변파크빌101(강변타워)는 서울 광진구 구의동에 있는 2001년 입주 98세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 14억 9,000만(2026.09.17, 3층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 14억 9,000만(전용 85㎡, 2026.09.17)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡약 18평 (전용) | 10억 5,000만2026.06.11 · 1층 | 11억 1,000만 | 2건 | – | 11억 7,000만2026.03 |
| 60㎡약 18평 (전용) | 12억 5,000만2026.06.22 · 11층 | 11억 5,000만 | 3건 | – | 12억 5,000만2026.06 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 14억 9,000만2026.09.17 · 3층 | 14억 8,000만 | 2건 | – | 14억 9,000만2026.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 85㎡ | 3층 | 14억 9,000만 |
| 2026.07.22 | 85㎡ | 8층 | 14억 7,000만 |
| 2026.06.22 | 60㎡ | 11층 | 12억 5,000만 |
| 2026.06.11 | 59㎡ | 1층 | 10억 5,000만 |
| 2026.03.27 | 59㎡ | 15층 | 11억 7,000만 |
| 2026.02.13 | 60㎡ | 10층 | 11억 5,000만 |
| 2025.12.31 | 60㎡ | 11층 | 11억 1,500만 |
| 2025.08.19 | 60㎡ | 3층 | 8억 7,000만 |
| 2025.07.19 | 85㎡ | 5층 | 11억 2,800만 |
| 2025.07.03 | 85㎡ | 5층 | 11억 3,000만 |
| 2025.06.07 | 59㎡ | 10층 | 8억 5,000만 |
| 2025.04.16 | 60㎡ | 2층 | 8억 3,200만 |
| 2025.02.15 | 60㎡ | 8층 | 8억 3,000만 |
| 2024.10.30 | 85㎡ | 1층 | 10억 8,000만 |
| 2024.08.28 | 59㎡ | 9층 | 8억 5,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 85㎡ | 7층 | 월세 | 3억 / 월 150만 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 7층 | 월세 | 3억 / 월 150만 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 5층 | 월세 | 6억 / 월 40만 |
| 2026.02.24 | 85㎡ | 7층 | 월세 | 4억 / 월 110만 |
| 2026.02.02 | 60㎡ | 15층 | 월세 | 3억 5,000만 / 월 10만 |
| 2026.01.26 | 60㎡ | 16층 | 월세 | 5,000만 / 월 200만 |
| 2025.10.31 | 85㎡ | 5층 | 전세 | 6억 2,000만 |
| 2025.05.13 | 85㎡ | 11층 | 전세 | 6억 5,000만 |
| 2025.05.13 | 85㎡ | 11층 | 전세 | 6억 5,000만 |
| 2025.04.19 | 85㎡ | 7층 | 전세 | 7억 |
| 2025.02.04 | 59㎡ | 5층 | 월세 | 5,000만 / 월 150만 |
| 2025.01.19 | 85㎡ | 15층 | 월세 | 8,000만 / 월 230만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.